TARIFS PUBLIC de TRANSFERT de FILM CINEMA HT ( TVA de 20% non incluse ) + frais de port
Dans le tableau ci-dessous, le "nombre/prix des supports" a été établi sur la base du Super 8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Mètres |
Prix du mètre | Montant TOTAL sur disque dur |
Montant TOTAL sur DVD support inclus |
Montant TOTAL sur MiniDV support inclus |
15 | 0,70 | 10,50 | 20,50 | 20,50 |
---|---|---|---|---|
30 | 0,70 | 21,00 | 33,00 | 33,00 |
45 | 0,70 | 31,50 | 43,50 | 43,50 |
60 | 0,70 | 42,00 | 54,00 | 54,00 |
75 | 0,70 | 52,50 | 64,50 | 64,50 |
90 | 0,70 | 63,00 | 75,00 | 75,00 |
105 | 0,70 | 73,50 | 85,50 | 85,50 |
120 | 0,70 | 84,00 | 96,00 | 96,00 |
135 | 0,70 | 94,50 | 106,50 | 106,50 |
150 | 0,70 | 105,00 | 117,00 | 117,00 |
165 | 0,70 | 115,50 | 127,50 | 127,50 |
180 | 0,70 | 126,00 | 138,00 | 138,00 |
195 | 0,70 | 136,50 | 148,50 | 148,50 |
210 | 0,70 | 147,00 | 159,00 | 159,00 |
225 | 0,70 | 157,50 | 169,50 | 159,50 |
240 | 0,70 | 168,00 | 180,00 | 180,00 |
255 | 0,70 | 178,50 | 190,50 | 190,50 |
270 | 0,70 | 189,00 | 201,00 | 213,00 |
285 | 0,70 | 195,00 | 207,00 | 219,00 |
300 | 0,65 | 199,50 | 211,50 | 223,50 |
315 | 0,65 | 204,75 | 216,75 | 228,75 |
330 | 0,65 | 214,50 | 226,50 | 238,50 |
345 | 0,65 | 224,25 | 236,25 | 248,25 |
360 | 0,65 | 234,00 | 246,00 | 258,00 |
375 | 0,65 | 243,75 | 255,75 | 267,75 |
390 | 0,65 | |||
405 | 0,65 | |||
420 | 0,65 | |||
435 | 0,65 | |||
450 | 0,65 | |||
465 | 0,65 | |||
480 | 0,65 | |||
495 | 0,65 | |||
510 | 0,65 | |||
525 | 0,65 | |||
540 | 0,65 | |||
555 | 0,65 | |||
570 | 0,65 | |||
585 | 0,65 | |||
600 | 0,62 | |||
615 | 0,62 | |||
630 | 0,62 | |||
645 | 0,62 | |||
660 | 0,62 | |||
675 | 0,62 | |||
690 | 0,62 | |||
705 | 0,62 | |||
720 | 0,62 | |||
735 | 0,62 | |||
750 | 0,62 | |||
765 | 0,62 | |||
780 | 0,62 | |||
795 | 0,62 | |||
810 | 0,62 | |||
825 | 0,62 | |||
840 | 0,62 | |||
855 | 0,62 | |||
870 | 0,62 | |||
885 | 0,62 | |||
900 | 0,62 | |||
915 | 0,62 | |||
930 | 0,62 | |||
945 | 0,62 | |||
960 | 0,62 | |||
975 | 0,62 | |||
990 | 0,62 | |||
1000+ | 0,58 |
+ Frais de port à rajouter au montant de chaque commande.
![]() ![]() Tarif Colissimo emballage en rapport avec le poids et le volumes de votre commande.
|
|
05.03.2021 - 20:43 Heures